Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Faghandel for dentalt udstyr. Salg til private er ikke muligt.

Diamantslibere

Filtrer og sorter

Diamantskive Hst 354 220, stk.
Edenta Dentalprodukte

Diamantskive Hst 354 220, stk.

Figur: 354 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0362 | ISO-størrelse: 100 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: iso_190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Diamant H 173 027, stk.
Horico

Diamant H 173 027, stk.

Figur: 173 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: x-grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 41 | ISO-størrelse: 073 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 250 N | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 063 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 23 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 257 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 251 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 291 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 249 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 113 | ISO-størrelse: 53 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 249 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 111 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 239 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 068 | ISO-størrelse: 45 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 166 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 5 Stk
Figur: 164 | ISO-størrelse: 09 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 19 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 247 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 19 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 047 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 292 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 05 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 251 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 09 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 247 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 277 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
No Image Available
Busch

Dia Twister Hst DT5880 115, stk.

Figur: DT5880 | ISO-størrelse: iso_115
Diamant Hst 863 012, 3 stk.
Edenta Dentalprodukte

Diamant Hst 863 012, 3 stk.

Figur: 812 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: iso_29 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 808 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
No Image Available
Edenta Dentalprodukte

K-Diamant K863.010 HP, pakke med 3 stk.

Figur: K882 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: K801 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: K879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: K863 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: uden | Mængde: 3 Stk
No Image Available
Horico

Sinterdiamant FG S277 023 C, stk.

Figur: 277 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 257 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Diamant Hst 801 050, 2 stk.
Hager & Meisinger

Diamant Hst 801 050, 2 stk.

Figur: 801 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 807 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 869 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 848 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 2 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 405S | ISO-størrelse: 90 | Kornstørrelse: ultra grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 859 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 875 | ISO-størrelse: 80 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 2 Stk
No Image Available
Edenta Dentalprodukte

Sinterdiamant Edenta Hst 5027 022, stk.

Figur: 5218 | ISO-størrelse: iso_37
Figur: 5027 | ISO-størrelse: iso_22
Sinterdiamant HSt S394 220 C, stk.
Horico

Sinterdiamant HSt S394 220 C, stk.

Figur: 394 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 274 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
No Image Available
Horico

Diamantskive Hst 401 190 F, stk.

Figur: 0401 | ISO-størrelse: iso_190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 333 | ISO-størrelse: 380 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0365 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 346 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 934 | ISO-størrelse: iso_190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 934 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 340 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 0401 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 346 | ISO-størrelse: iso_190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 911H | ISO-størrelse: iso_220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 340 | ISO-størrelse: 160 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk