Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores webshop! Din stærke samarbejdspartner inden for dental.

Diamantslibere

Filtrer og sorter
Diamantskive Hst 354 220, stk.
Edenta Dentalprodukte

Diamantskive Hst 354 220, stk.

Vælg variant:
Figur: 354 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0362 | ISO-størrelse: 100 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 405 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 358 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 358 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 605 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 350 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 321 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 363 | ISO-størrelse: 100 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 350 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0400 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 350 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 353 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 327 | ISO-størrelse: 100 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 405 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 378 | ISO-størrelse: 450 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 354 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 353 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 160 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0400 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 350 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Diamantskive Hst 805 190 F, stk.
Horico

Diamantskive Hst 805 190 F, stk.

Vælg variant:
Figur: 347 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 360 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0401 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 333 | ISO-størrelse: 380 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 358 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 0365 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 351 | ISO-størrelse: 160 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 807 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 347 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 345 | ISO-størrelse: 160 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 368 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0352 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 346 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 357 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 340 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 934 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 934 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 340 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 359 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0401 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 368 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 934 | ISO-størrelse: 140 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 934 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 806 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0352 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 346 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: 140 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 358 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 360 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 539 | ISO-størrelse: 07 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 351 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 806 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 911H | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 807 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 340 | ISO-størrelse: 240 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 353 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 357 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 328 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 358 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 340 | ISO-størrelse: 160 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 635 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0365 | ISO-størrelse: 160 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 329 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 357 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Supermax sinterdiamant Hst Kelch 9003, stk.
Edenta Dentalprodukte

Supermax sinterdiamant Hst Kelch 9003, stk.

Vælg variant:
Figur: 9009 | ISO-størrelse: 220
Figur: 9003 | ISO-størrelse: 180
Figur: 9006 | ISO-størrelse: 220
Figur: 9002 | ISO-størrelse: 180
Figur: 9001 | ISO-størrelse: 140
Figur: 9005 | ISO-størrelse: 60
Figur: 9004 | ISO-størrelse: 220
Diamant H 173 027, stk.
Horico

Diamant H 173 027, stk.

Vælg variant:
Figur: 111 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: x-grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 111 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 2 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 165 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 172 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 042 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 41 | ISO-størrelse: 073 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 249 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 250 N | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 172 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 166 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 167 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 5 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 063 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 166 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 23 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 257 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 251 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 291 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 248 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 5 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 249 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 35 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 225 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 09 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 225 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 113 | ISO-størrelse: 53 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 249 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 292 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 167 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 166 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 111 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 23 | ISO-størrelse: 073 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 298 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 172 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 239 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 068 | ISO-størrelse: 45 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 165 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 166 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 166 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 164 | ISO-størrelse: 09 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 41 | ISO-størrelse: 047 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 142 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 19 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 19 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 35 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 247 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 272 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 45 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 172 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 10X | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 042 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 247 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 19 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 047 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 292 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 068 | ISO-størrelse: 065 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 225 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 167 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 05 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 225 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: H 166 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 5 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 07 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 251 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 249 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 142 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 165 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: x-grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 09 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 172 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 166 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 5 Stk
Figur: 41 | ISO-størrelse: 061 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 059 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 239 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 029 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 165 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 42 | ISO-størrelse: 67 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 166 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 247 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 142 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 199N | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 277 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 097 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
No Image Available
Busch

Dia Twister Hst DT5880 115, stk.

Vælg variant:
Figur: DT5880 | ISO-størrelse: 115
Figur: DT5854R | ISO-størrelse: 95
Figur: DT4880 | ISO-størrelse: 085
Figur: DT5880 | ISO-størrelse: 80
Figur: DT4854R | ISO-størrelse: 120
Figur: DT4880 | ISO-størrelse: 100
Figur: DT4854R | ISO-størrelse: 100
Figur: DT5854R | ISO-størrelse: 115
Figur: DT4880 | ISO-størrelse: 120
Diamant Hst 863 012, 3 stk.
Edenta Dentalprodukte

Diamant Hst 863 012, 3 stk.

Vælg variant:
Figur: 858 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 848 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 6856 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 890 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 854R | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 5369 | ISO-størrelse: 70 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 09 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 893 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: ikke angivet | Mængde: 3 Stk
Figur: 6848L | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 6863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: 8858 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 6847 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: ikke angivet | Mængde: 3 Stk
Figur: 807 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 812 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 8847 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 881 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 835 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 860 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 856 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 366 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 5862 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 845 | ISO-størrelse: 08 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 856 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 847 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 368 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 366 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 8850 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: ikke angivet | Mængde: 3 Stk
Figur: 825 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 854R | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 861 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 029 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 807 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 859 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 5860 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 881 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 909 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
