Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores webshop! Din stærke samarbejdspartner inden for dental.

Ruder

Filtrer og sorter
No Image Available
rotatec

rotatec diamantklinge Hst

Vælg variant:
Figur: 6924 | ISO-størrelse: 190
Figur: 6924 | ISO-størrelse: 400
Figur: 6964 | ISO-størrelse: 300
Figur: 6964 | ISO-størrelse: 400
Figur: 6964 | ISO-størrelse: 450
Figur: 7662 | ISO-størrelse: 50
Figur: 7719 | ISO-størrelse: 90
Figur: 7819 | ISO-størrelse: 400
Figur: 8911 | ISO-størrelse: 190
Figur: 8911 | ISO-størrelse: 220
Figur: 8943 | ISO-størrelse: 065
Figur: 8943 | ISO-størrelse: 80
Figur: 8943 | ISO-størrelse: 100
Figur: 8950 | ISO-størrelse: 220
No Image Available
Edenta Dentalprodukte

Edenta White Tiger diamanter

Vælg variant:
Figur: 368 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 379 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 830L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 837KR | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 860 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 881 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: GW880 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W368 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W368 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W379 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W379 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W801 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W830L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W830L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: W830L | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W830L | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: W835KR | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W837KR | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W837KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W837KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: W846 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W846KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: W850 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W850 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W855 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W856 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W856L | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W862 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W878 | ISO-størrelse: 022 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W878K | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W879K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: W879K | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W881 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W899 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Diatech Speedster FGS S5 012 4.0, pakke
Coltène

Diatech Speedster

Vælg variant:
Borerskaft: 313 FG kort | Figur: S5 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 313 FG kort | Figur: S5 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S1 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S1 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S1 | ISO-størrelse: 014 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S1 | ISO-størrelse: 018 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S1 | ISO-størrelse: 023 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S1 | ISO-størrelse: 023 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S2 | ISO-størrelse: 008 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S2 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S2 | ISO-størrelse: 014 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S3 | ISO-størrelse: 008 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S3 | ISO-størrelse: 008 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S3 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S3 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S4 | ISO-størrelse: 009 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S4 | ISO-størrelse: 009 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S4 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S4 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S4 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S5 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S5 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S5 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S6 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S6 | ISO-størrelse: 016 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S6 | ISO-størrelse: 016 | Mængde: 10 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S379 | ISO-størrelse: 023 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S847 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S847 | ISO-størrelse: 014 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S847 | ISO-størrelse: 016 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S856 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S856 | ISO-størrelse: 014 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 314 FG | Figur: S856 | ISO-størrelse: 016 | Mængde: 5 Stk
Diacut MLT FG GV 847KR 016, 5 stykker
Edenta Dentalprodukte

Diacut MLT FG

Vælg variant:
Figur: 368 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 368 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 368 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 368K | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 830L | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 830L | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 835KR | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 835KR | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 837KR | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 837KR | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 845KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 847KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 847KR | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 848 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 856 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 856 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 856L | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 877K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 878K | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 878K | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 878K | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 878K | ISO-størrelse: 022 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 881 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: GV879K | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: GV 881 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V379 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V830L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V830L | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V856 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: V878 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V878 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V879K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V880 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V881 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
No Image Available
Horico

Horico sinterdiamant Hst

Vælg variant:
Figur: 001 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 001 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 14 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0030 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0030 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 0030 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0030 | ISO-størrelse: 30 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 111 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 113 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 113 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 113 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: x-grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 143 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 143 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 165 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 167 | ISO-størrelse: 35 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 167 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 172 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 172 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 173 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 31 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: 237 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 250 | ISO-størrelse: 037 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 273 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 273 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 274 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 274 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 274 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 274 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: x-grov | Mængde: 1 Stk
Figur: 304 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 327 | ISO-størrelse: 100 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 327 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 354 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 354 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 393 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 394 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 395 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 396 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 014 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 014 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 014 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 030 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 030 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 030 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 030 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 041 | ISO-størrelse: 80 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 165 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 165 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 167 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 198 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 199 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 199 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 263 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 263 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 263 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 263 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 273 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 274 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 327 | ISO-størrelse: 80 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 327 | ISO-størrelse: 130 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SHM 926 | ISO-størrelse: 80 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 1 Stk
Figur: SL 263 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: x-grov | Mængde: 1 Stk
Diatech Silikonepolerer Wst Shape Guard 23 SG 14, 5 stk.
Coltène

Diatech Silikonepolerer Wst Shape Guard

Vælg variant:
Figur: 23SG | ISO-størrelse: 140
Figur: 97SG | ISO-størrelse: 140
Figur: 98SG | ISO-størrelse: 140
Diatech Diamant FG 838M 007 F mikro, 5 stk.
Coltène

Diatech Diamant micro

Vælg variant:
Figur: 801M | ISO-størrelse: 09 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 838M | ISO-størrelse: 07 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 889M | ISO-størrelse: 07 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Diamant Wst 801 023, 6 stk.
Edenta Dentalprodukte

Edenta Diamant Wst

Vælg variant:
Figur: 368 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 6 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 6 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 6 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 029 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 6 Stk
Figur: 831 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 831L | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 831L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 831L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: 0832 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 835 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 6 Stk
Figur: 835 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 6 Stk
No Image Available
Tri Hawk

Tri Hawk Diamond

Vælg variant:
Figur: 141 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 100 Stk
Figur: 141 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 100 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 100 Stk
Figur: 198 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 100 Stk
Figur: 199 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 100 Stk
Figur: 289 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 100 Stk
No Image Available
Busch

Cool Diamant CD

Vælg variant:
Figur: 03 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 06 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 06 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 12 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 18 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 19 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 6 Stk
Figur: 19 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 21 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 21 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 24 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 24 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 24 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 25 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 25 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 25 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 27 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 27 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 0030 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 0030 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 33 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 2 Stk
Figur: 33 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 6 Stk
Figur: 33 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 33 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 0034 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 0034 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 6 Stk
Figur: 0034 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 36 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 0039 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 42 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 45 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 48 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 51 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 54 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 0055 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 0055 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 6 Stk
Figur: 0055 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 57 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 57 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 60 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 60 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 61 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 2 Stk
Figur: 63 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 66 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 66 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 69 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 69 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 72 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 6 Stk
Figur: 72 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 72 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 2 Stk
Figur: 72 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 78 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 80 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Figur: 80 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 6 Stk
Intensiv Diamant FG 882 013 40 µm, 6 stk.
Intensiv

Intensiv Diamant FG 882

Vælg variant:
Figur: 882 | ISO-størrelse: 11 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: fin 40 µm | Salgsstyk: Pakke
Figur: 882 | ISO-størrelse: 011 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: fin 40 µm | Salgsstyk: Pakke
Figur: 882 | ISO-størrelse: 011 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: standard, 106 µm | Salgsstyk: Pakke
Figur: 882 | ISO-størrelse: 012 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: koern_mittel_80 | Salgsstyk: Pakke
Figur: 882 | ISO-størrelse: 013 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: fin 40 µm | Salgsstyk: Pakke
Figur: 882 | ISO-størrelse: 014 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: standard, 106 µm | Salgsstyk: Pakke
Figur: 882 | ISO-størrelse: 015 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: fin 40 µm | Salgsstyk: Pakke
Figur: 882 | ISO-størrelse: 016 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: standard, 106 µm | Salgsstyk: Pakke
Figur: 882 | ISO-størrelse: 017 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: koern_supergrob_150_m | Salgsstyk: Pakke
Sinterdiamant Hst S879 050, 2 stk.
Hager & Meisinger

Meisinger sinterdiamant Hst
