Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores webshop! Din stærke samarbejdspartner inden for dental.

Edenta Dentalprodukte

Filtrer og sorter
HM-bor Edenta WstL C1SXN 014, 5 stk.
Edenta Dentalprodukte
HM-bor Edenta WstL C1SXN 014, 5 stk.
Vælg variant:
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SX | ISO-størrelse: 023 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SXN | ISO-størrelse: 014 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SX | ISO-størrelse: 018 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SXN | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1S | ISO-størrelse: 016 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1S | ISO-størrelse: 014 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SX | ISO-størrelse: 021 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SX | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1S | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SX | ISO-størrelse: 014 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SXN | ISO-størrelse: 018 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1S | ISO-størrelse: 023 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SXN | ISO-størrelse: 023 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1S | ISO-størrelse: 018 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1S | ISO-størrelse: 021 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 205 vinkelstykke lang | Figur: C1SX | ISO-størrelse: 016 | Mængde: 5 Stk
Diamantskive Hst 505 220 F, stk.
Edenta Dentalprodukte
Diamantskive Hst 505 220 F, stk.
Vælg variant:
Figur: 354 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0362 | ISO-størrelse: 100 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 405 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 358 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 358 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 605 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 350 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 356 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 321 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 363 | ISO-størrelse: 100 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 350 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 0400 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 350 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 353 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 327 | ISO-størrelse: 100 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 405 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 378 | ISO-størrelse: 450 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 354 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 353 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 220 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0355 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 160 | Kornstørrelse: ekstrafin | Mængde: 1 Stk
Figur: 0400 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 505 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 1 Stk
Figur: 350 | ISO-størrelse: 190 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 1 Stk
Supermax sinterdiamant Hst-skive 9004, stk.
Edenta Dentalprodukte
Supermax sinterdiamant Hst-skive 9004, stk.
Vælg variant:
Figur: 9009 | ISO-størrelse: 220
Figur: 9003 | ISO-størrelse: 180
Figur: 9006 | ISO-størrelse: 220
Figur: 9002 | ISO-størrelse: 180
Figur: 9001 | ISO-størrelse: 140
Figur: 9005 | ISO-størrelse: 60
Figur: 9004 | ISO-størrelse: 220
Gates bor 180.110 15 mm Wst, 6 stk.
Edenta Dentalprodukte
Gates bor 180.110 15 mm Wst, 6 stk.
Vælg variant:
Arbejdslængde: 15 mm | ISO-størrelse: 090
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 090
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 130
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 050
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 110
Arbejdslængde: 15 mm | ISO-størrelse: 110
Arbejdslængde: 15 mm | ISO-størrelse: 050
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 070
Arbejdslængde: 15 mm | ISO-størrelse: 070
Arbejdslængde: 15 mm | ISO-størrelse: sorteret
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: sorteret
HM fræser Edenta Hst 5310 060, stk.
Edenta Dentalprodukte
HM fræser Edenta Hst 5310 060, stk.
Vælg variant:
Borerskaft: 104 håndstykke | Figur: 78 | ISO-størrelse: 012 | Indhold i multipakning: 1 Stk | Salgsstyk: Pakke
Borerskaft: 104 håndstykke | Figur: 78 | ISO-størrelse: 023 | Indhold i multipakning: 1 Stk | Salgsstyk: Pakke
Borerskaft: 104 håndstykke | Figur: 78 | ISO-størrelse: 060 | Indhold i multipakning: 1 Stk | Salgsstyk: Pakke
Borerskaft: 104 håndstykke | Figur: 78 | ISO-størrelse: 040 | Indhold i multipakning: 1 Stk | Salgsstyk: Pakke
Diamant Hst 8858 016, 3 stykker
Edenta Dentalprodukte
Diamant Hst 8858 016, 3 stykker
Vælg variant:
Figur: 858 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 848 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 6856 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 890 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 854R | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 5369 | ISO-størrelse: 70 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 09 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 893 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: ikke angivet | Mængde: 3 Stk
Figur: 6848L | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 6863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: 8858 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 6847 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: ikke angivet | Mængde: 3 Stk
Figur: 807 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 812 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 8847 | ISO-størrelse: 033 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 881 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 835 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 860 | ISO-størrelse: 10 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 856 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 366 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 5862 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 845 | ISO-størrelse: 08 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 856 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 847 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 368 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 366 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 8850 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: ikke angivet | Mængde: 3 Stk
Figur: 825 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 854R | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 861 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 029 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 807 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 859 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 5860 | ISO-størrelse: 60 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 881 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 909 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 854 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 842R | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 825 | ISO-størrelse: 50 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 809 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 848 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 835 | ISO-størrelse: 08 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: K882 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 840 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 860 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 808 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 5830 | ISO-størrelse: 70 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: 859 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 35 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 8893 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: ikke angivet | Mængde: 3 Stk
Figur: 825e | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: 858 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: 6856 | ISO-størrelse: 40 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: 805 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Akrylpolerer Hst 646.110, 6 stk.
Edenta Dentalprodukte
Akrylpolerer Hst 646.110, 6 stk.
Vælg variant:
Figur: 646 | Indhold i multipakning: 100 Stk | Kornstørrelse: mellem | Salgsstyk: Pakke
Figur: 646 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: mellem | Salgsstyk: Pakke
Figur: 634 | Indhold i multipakning: 100 Stk | Kornstørrelse: grov | Salgsstyk: Pakke
Figur: 636 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: grov | Salgsstyk: Pakke
Figur: 634 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: grov | Salgsstyk: Pakke
Figur: 644 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: mellem | Salgsstyk: Pakke
Figur: 642 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: mellem | Salgsstyk: Pakke
Figur: 632 | Indhold i multipakning: 6 stykke | Kornstørrelse: grov | Salgsstyk: Pakke
Figur: 644 | Indhold i multipakning: 100 Stk | Kornstørrelse: mellem | Salgsstyk: Pakke