Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores webshop! Din stærke samarbejdspartner inden for dental.

Edenta Dentalprodukte

Filtrer og sorter
No Image Available
Edenta Dentalprodukte
Rodkanaludvider 183
Vælg variant:
Arbejdslængde: 15 mm | ISO-størrelse: 090
Arbejdslængde: 15 mm | ISO-størrelse: 110
Arbejdslængde: 15 mm | ISO-størrelse: sorteret
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 070
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 090
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 130
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 150
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: 170
Arbejdslængde: 19 mm | ISO-størrelse: sorteret
HM Kornbor HstK 7995 009, stk.
Edenta Dentalprodukte
Edenta HM Kornbor
Vælg variant:
Borerskaft: 104 håndstykke | Figur: 7995 | ISO-størrelse: 009 | Mængde: 1 Stk
Borerskaft: 104 håndstykke | Figur: 7995 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 1 Stk
Skulderfræser HM HstK 4060 029, stk.
Edenta Dentalprodukte
Skulderfræser HM HstK
Vælg variant:
Borerskaft: 104 håndstykke | Figur: 4060 | ISO-størrelse: 029 | Mængde: 1 Stk
Borerskaft: 104 håndstykke | Figur: 4060 | ISO-størrelse: 032 | Mængde: 1 Stk
No Image Available
Edenta Dentalprodukte
Edenta White Tiger diamanter
Vælg variant:
Figur: 368 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 379 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 830L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 837KR | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 860 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: 881 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 3 Stk
Figur: GW880 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W368 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W368 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W379 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W379 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W801 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W830L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W830L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: W830L | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W830L | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: W835KR | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W837KR | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W837KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W837KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: supergrov | Mængde: 3 Stk
Figur: W846 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W846KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: W850 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W850 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W855 | ISO-størrelse: 25 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W856 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W856L | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W862 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 3 Stk
Figur: W878 | ISO-størrelse: 022 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W878K | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W879K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 3 Stk
Figur: W879K | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W881 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Figur: W899 | ISO-størrelse: 027 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 3 Stk
Boremaskine Edenta Wst 1 010, 6 stk.
Edenta Dentalprodukte
Edenta boremaskine Wst
Vælg variant:
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 006 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 008 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 009 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 014 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 016 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 018 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 021 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 023 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 025 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 027 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 029 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 031 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 033 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 035 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 037 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 001 | ISO-størrelse: 040 | Mængde: 6 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 2 | ISO-størrelse: 010 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 2 | ISO-størrelse: 012 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 2 | ISO-størrelse: 016 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 2 | ISO-størrelse: 018 | Mængde: 5 Stk
Borerskaft: 204 vinkelstykke | Figur: 2 | ISO-størrelse: 021 | Mængde: 5 Stk
Diacut MLT FG GV 847KR 016, 5 stykker
Edenta Dentalprodukte
Diacut MLT FG
Vælg variant:
Figur: 368 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 368 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 368 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 368K | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 021 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 801 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 830L | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 830L | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 835KR | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 835KR | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 837KR | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 837KR | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 845KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 847KR | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 847KR | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 848 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 850 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 856 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 856 | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 856L | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 863 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 877K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 878K | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 878K | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 878K | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 878K | ISO-størrelse: 022 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 879 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk
Figur: 879K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: mellem | Mængde: 5 Stk
Figur: 881 | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: GV879K | ISO-størrelse: 18 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: GV 881 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V379 | ISO-størrelse: 023 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V830L | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V830L | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V856 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V863 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: normal | Mængde: 5 Stk
Figur: V878 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V878 | ISO-størrelse: 14 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V879K | ISO-størrelse: 16 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V880 | ISO-størrelse: 12 | Kornstørrelse: grov | Mængde: 5 Stk
Figur: V881 | ISO-størrelse: 20 | Kornstørrelse: fin | Mængde: 5 Stk